NACE Kodları
Güncel NACE kodları ve kredi limitleri.
NACE Kodları (2025-26)
Esnaf ve sanatkârlarımızın kredi limitlerini belirleyen güncel NACE kodları ve üst limit tablosu.
40 sonuç bulundu
| Sıra | Ana Meslek | NACE Kodu | Tanım | Üst Limit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarım | 01.11.07 | Baklagil yetiştiriciliği (kuru fasulye, mercimek, nohut vb.) | 750.000 ₺ |
| 2 | Hayvancılık | 01.41.01 | Süt sığırcılığı | 1.500.000 ₺ |
| 3 | Hayvancılık | 01.45.01 | Koyun ve keçi yetiştiriciliği | 1.000.000 ₺ |
| 4 | İmalat | 10.13.01 | Et ve kümes hayvanları etlerinden üretilen ürünlerin imalatı (sucuk, salam, sosis vb.) | 1.500.000 ₺ |
| 5 | İmalat | 10.71.01 | Taze ekmek üretimi (fırıncılık) | 1.500.000 ₺ |
| 6 | İmalat | 18.12.01 | Çeşitli matbaacılık hiletleri | 1.500.000 ₺ |
| 7 | Sanayi | 25.62.01 | Metallerin makinede işlenmesi (torna, tesfiye vb.) | 1.500.000 ₺ |
| 8 | İmalat | 31.09.01 | Diğer mobilyaların imalatı (plastik, metal vb. dahil) | 1.500.000 ₺ |
| 9 | İnşaat | 41.20.02 | İkamet amaçlı binaların inşaatı | 2.000.000 ₺ |
| 10 | İnşaat | 43.21.01 | Bina ve diğer inşaat projelerinde elektrik tesisatı döşenmesi | 1.000.000 ₺ |
Ekran: 1-10 / Toplam: 40
